Ha már korábban a kardiózásról beszéltem, akkor most összegyűjtöttem, melyik mozgás mennyi kalóriát éget. Találtam egy jó kis táblázatot. De azt tudni kell, ezt nagyban befolyásolja az edzettségi állapot, az intenzitás, a pulzusszám, és kor, tehát ez egy meglehetősen hozzávetőleges érték csak.
És ez talán választ is ad arra a kérdésre, hogy mennyire lehet bízni a kardio gépeken feltüntetett elégetett kalóriákban. Tehát ha be lehet írni a korod, testsúlyod, méri a pulzusod is, akkor nagyjából elfogadható az érték, egyéb esetben csak a megtett távolságot és az időt veszi figyelembe a gép, amire ne nagyon alapozzunk. Arról már nem is beszélve, hogy az sem mindegy, mennyi izomtömeg van rajtunk, illetve figyelembe kell venni, hogy az izommunka kezdeti fázisában az energia legnagyobb része a keringésben lévő vércukor és az izmokban lévő glikogén (szénhidrát) lebontásából ered.
Általában a kardio vagy aerob edzést azért végezzük, hogy fogyjunk a zsírunkból. De azt is tudni kell, hogy az izommal végzett munka határozza meg végül, hogy mennyi kalóriát égetünk el. Azért használjuk a szívünket és az érrendszerünket jobban, mert az izommunkához többlet energiára van szükség, jobban kell dolgoznia a vérkeringésnek és szívnek, hogy megfelelő mennyiségű oxigént tudjon szállítani az izmokba. Ez azt jelenti, hogy pusztán a kardio edzés nem elég ahhoz, hogy igazán hatékonyak legyünk a zsírégetésben, az izmainkat is fejleszteni kell! Akár súlyzós, akár saját testsúlyt használó edzéssel.
Meglehetősen vicces dolog, de igazából a súlyzós edzés nem építi, hanem lebontja az izmokat. Ijesztő, mi? De hál'ég a szervezetünk erre úgy reagál, hogy megpróbálja pótolni az elveszett izmot úgy, hogy még több izmot épít, vagyis szépen lassan egyre nagyobb izomtömegre tehetünk szert. Olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy ezen elv alapján az aerob mozgás zsírvesztésre kényszeríti a szervezetet, ami pótlólag még többet termel belőle, így hiába végzünk egy bizonyos szint felett több ilyen alacsony intenzitású mozgást, már semmi eredménye nem lesz, nem fogyunk tovább. Ezért érdemesebb váltakozó intenzitású kardio edzést csinálni (ha nem kezdő sportolók vagyunk).
Kezdőknél továbbra is azt javaslom, csináljatok inkább aerob edzést, és a pulzus tartományt legyen 60-80% között. Ezt úgy lehet kiszámolni, hogy 200-ból le kell vonni az életkort és meg kell szorozni:
- 0,6-al (ez az alsó pulzusszám értéke)
- 0,8-al (ez a felső pulzusszám értéke)
Mozgás formája | Elégetett Kalória / Óra | ||||
45 kg-os személy | 57 kg-os személy | 68 kg-os személy | 80 kg-os személy | 90 kg-os személy | |
Alvás | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 |
Autó mosás | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 |
Birkózás | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Boxolás | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |
Favágás | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Foci | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Futás: 10 p/4 kör (400m/kör) | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Futás: 11.5 p/4 kör (400m/kör) | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |
Futás: 12 p/4 kör (400m/kör) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Futás: 6 p/4 kör (400m/kör) | 792 | 990 | 1188 | 1386 | 1584 |
Futás: 7 p/4kör (400m/kör) | 696 | 870 | 1044 | 1218 | 1392 |
Futás: 8 p/4 kör (400m/kör) | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
Futás: 9 p/4 kör (400m/kör) | 528 | 660 | 792 | 924 | 1056 |
Fűnyírás /géppel/ | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 |
Gereblyézés | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Golf: autó használatával | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 |
Golf: gyalogosan | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
Görkorcsolyázás | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Gyorsúszás | 528 | 660 | 792 | 924 | 1056 |
Hátúszás | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Hegymászás | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Hólapátolás | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Jégkorcsolyázás | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Jégkorongozás | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Kajakozás | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Karatézás, kickbox | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Kaszálás | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
Kerékpározás: ~19-22 km/ó | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Kerékpározás: ~22-25 km/ó | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Kerékpározás: ~25-30km/ó | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 |
Kerékpározás:~ 32km/ó | 792 | 990 | 1188 | 1386 | 1584 |
Kerékpározás: BMX/mountain | 408 | 510 | 612 | 714 | 816 |
Kertészkedés | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 |
Kézilabda | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 |
Kosárlabda | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Költözködés | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Könyv olvasás, T.V. nézés | 54 | 68 | 81 | 95 | 108 |
Mellúszás | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Pillangóúszás | 528 | 660 | 792 | 924 | 1056 |
Sétálás: 13 p/1600m | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Sétálás: 15 p/1600m | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 |
Sétálás: 17 p/1600m | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Síelés: cross-country | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Síelés: downhill | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Strandröplabda | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 |
Tai Chi gyakorlatok | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Táncolás disco, | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
Táncolás gyors, balett, twist | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Táncolás lassú, waltz, foxtrot | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Tekézés | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Tenisz | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Teremröplabda | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Tornázás | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Ugrálókötelezés | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Vadvizi evezés | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
Vizilabdázás | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Vizilabdázás | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Vizisíelés | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Fitness teremben történő mozgások
Mozgás formája | Elégetett Kalória / Óra | ||||
45 kg-os személy | 57 kg-os személy | 68 kg-os személy | 80 kg-os személy | 90 kg-os személy | |
Aerobic, step: intenzíven | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
Aerobic, step: könnyen | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Aerobic: intenzíven | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Aerobic: könnyen | 264 | 330 | 396 | 462 | 528 |
Aerobic: vizi | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Spinning, közepesen | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Spinning, intenzíven | 504 | 630 | 756 | 882 | 1008 |
Elliptikus sífutó* | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 |
Evezőpad, közepesen | 336 | 420 | 504 | 588 | 672 |
Evezőpad, intenzíven | 408 | 510 | 612 | 714 | 816 |
Sífutás | 456 | 570 | 684 | 798 | 912 |
Lépcsőzés | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
Nyújtás, jógázás, | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Súlyzózás, közepes | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 |
Súlyzózás, nehéz | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
És picit részletesebben a közkedvelt gépekről
Taposógép
Azért jó, mert popsit és combot formál, egyik legjobb zsírégető, mert intervallum programon nagy terhelésnek tehetjük ki a testünket. Fontos szabály, hogy ne lábujjhegyen tapossunk, és ne támaszkodjunk a kapaszkodóba, mert így előre hajolunk, és nem terheljük le a lábat, amiről pedig az egész szólna.
Futógép
Azért jó, mert nem terheli le annyira a térdet, mint a szabadban (betonon) futás, jól testre szabható (dőlésszög, gyorsaság állítható). Komplexen mozgatja meg a testet.
Tökéletesen elég, ha magasabb emelkedésre állítjuk (pl. 10-12%-os) és egy tempósabb gyaloglást végzünk rajta. Nem éget el kevesebb kalóriát, mint a futás. Amennyiben lehet, ne fogjuk meg a gép kapaszkodóját, úgy sokkal nehezebb.
Bicikli
Formálja a feneket és combot, a vádlit is, jó a cellulitisz ellen is. Olyan magasságba tegyük az ülést, hogy a combunk ne menjen a vízszint fölé.
Elliptikus sífutógép
Ezt azért csillagoztam meg, mert elég vitatott ennek a gépnek a hasznossága. Logikusnak tűnik, hogy nem végzünk rajta elég mechanikus mozgást, hisz mi is érezhetjük, hogy sokszor inkább a lendület visz minket, nem mi "hajtjuk" a gépet, nem használjuk az izmainkat hozzá igazán. Ha meg olyan nagy ellenállásra tesszük, hogy az már használjon, túlzottan lelassul a mozgásunk, és az intenzitás kárára megy. Kérdezhetitek akkor, hogy miért izzadtok rajta mégis, és alig kaptok levegőt? Azért, mert a szervezet a mozgás hatására automatikusan megemeli a pulzust és a légzés intenzitását, függetlenül attól, hogy igénybe veszed-e a teljes kapacitást vagy nem. De ettől még nem fogsz zsírt égetni. Mindezek ellenére ez az egyik legközkedveltebb gép a termekben. Csak egy kérdés? Lehet pont azért, mert ezt a legkönnyebb csinálni?? :D
Úgy látom,hogy én a legjobb sportot választottam!!!Intenzív spinning 882 Kalória!!!!!!!!!!R
VálaszTörlésJuditka lassan elkezdhetek hozzàd jàrni edzésre:)Nagyon tetszik a blogod olvasgatom rendszeresen:)Betty
VálaszTörlésHelló Betty,
VálaszTörlésennek örülök, még egy fél év és jöhetsz :D